THD-408PF溫度可靠性恒溫恒濕箱
簡要描述:THD-408PF溫度可靠性恒溫恒濕箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。恒溫恒濕試驗(yàn)箱又名“可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱“,與“高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱“屬同一系列
產(chǎn)品型號:
所屬分類:408L恒溫恒濕試驗(yàn)箱
更新時間:2024-06-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
THD-408PF溫度可靠性恒溫恒濕箱
型號:THD-408PF
內(nèi)箱尺寸:600*800*850mm(W*D*H)
外箱尺寸:850*1600*1905mm(W*D*H)
溫度范圍:-60℃~+150℃
皓天設(shè)備恒溫恒濕試驗(yàn)箱溫度范圍:
A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃
型號 | THA-225PF | THA-408PF | THA-800PF | THA-1000PF | ||
工作室尺寸 | 深:600 寬:500 高:750 | 深:800 寬:600 高:850 | 深:800 寬:1000 高:1000 | 深:1000 寬:1000 高:1000 | ||
外形尺寸 (毫米) | 深:1400 寬:750 高:1805 | 深:1600 寬:850 高:1905 | 深:1550 寬:1250 高:1910 | 深:1750 寬:1250 高:1910 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃ | ||||
溫控方式 | 冷熱平衡(BTC方式) | |||||
制冷方式 | 機(jī)械式單級壓縮制冷 (風(fēng)冷或水冷) | 機(jī)械式復(fù)式壓縮制冷 (風(fēng)冷或水冷) | ||||
降溫時間 | 室溫: ~-20℃≤40min | 室溫: ~-40℃≤60min | 室溫: ~-70℃≤90min | |||
電源 | 380v/220v 50HZ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||
保溫材料 | 聚氨酯發(fā)泡和超級玻璃棉復(fù)合保溫 | |||||
機(jī) | 觀察窗 | 矩形,導(dǎo)電膜加熱房屋玻璃 | ||||
風(fēng)機(jī) | 離心式風(fēng)機(jī) | |||||
加熱器 | 不銹鋼散熱管 | |||||
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)(組) | |||||
溫控儀表 | 采用*韓國TEMI880智能溫控儀表、美國霍尼韋爾溫控儀 | |||||
記錄裝置 | 可選配記錄儀 | |||||
樣品架 | 隔板二層 | |||||
引線孔 | 50mm一個 | |||||
保安裝置 | 風(fēng)機(jī)過載保護(hù),壓縮機(jī)過熱保護(hù),超壓保護(hù),超溫保護(hù) | |||||
滿足要求 | 符合GB/T2423.1 IEC標(biāo)準(zhǔn) MIL標(biāo)準(zhǔn) |
THD-408PF溫度可靠性恒溫恒濕箱
輔助結(jié)構(gòu)
密封:門與箱體之間采用雙層耐高溫高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉
門把手:采用無反作用門把手,操作更簡便
腳輪:機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪
觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜(清楚觀察試驗(yàn)過程)